Core values and practices that shape Japan’s corporate environment.
Leading organizations shaping Japan’s major sectors.
Overview of Japan’s strongest and fastest-growing industries.
Widely used software and digital systems in Japan.
Essential regulatory and market resources.
Digital trends driving Japan’s tech landscape.
High-demand technology areas.
Opportunities arising from Japan’s workforce shortage.
Potential for offshore IT and development collaboration.
Startup-friendly opportunities.
Ways to engage Japanese partners.
Business & employment visas.
Legal structures for new companies.
Japan’s primary tax obligations.
Business and employment visa info.
Guides and support materials.
Legal and regulatory obligations.
Japan hosts some of the world’s most influential corporations, known for their scale, innovation, and global leadership. From automotive giants to advanced electronics, finance, and telecommunications, Japan’s corporate ecosystem offers massive opportunities for ICT collaboration, outsourcing, and digital transformation partnerships.
| Rank | Company | Price (USD) | Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | $479.39 | 262.34 B | |
| 2 | $21.08 | 237.72 B | |
| 3 | $177.15 | 209.76 B | |
| 4 | $35.45 | 202.01 B | |
| 5 | $437.52 | 199.01 B | |
| 6 | $524.40 | 160.91 B | |
| 7 | $25.32 | 160.87 B | |
| 8 | $29.30 | 131.74 B | |
| 9 | $179.54 | 130.13 B | |
| 10 | $10.23 | 124.62 B | |
| 11 | $21.15 | 124.19 B | |
| 12 | $465.47 | 112.89 B | |
| 13 | $76.99 | 107.19 B | |
| 14 | $58.34 | 106.19 B | |
| 15 | $27.16 | 99.44 B | |
| 16 | $48.46 | 92.63 B | |
| 17 | $11.65 | 81.41 B | |
| 18 | $28.41 | 80.52 B | |
| 19 | $43.16 | 80.26 B | |
| 20 | $23.43 | 78.72 B | |
| 21 | $0.92 | 74.7 B | |
| 22 | $45.31 | 74.57 B | |
| 23 | $35.61 | 72.87 B | |
| 24 | $20.25 | 72.13 B | |
| 25 | $38.09 | 67.62 B | |
| 26 | $17.27 | 65.75 B | |
| 27 | $27.43 | 64.04 B | |
| 28 | $1.32 | 63.14 B | |
| 29 | $29.66 | 53.81 B | |
| 30 | $16.75 | 53.49 B | |
| 31 | $43.84 | 51.21 B | |
| 32 | $152.57 | 51.04 B | |
| 33 | $30.40 | 50.34 B | |
| 34 | $30.32 | 49.32 B | |
| 35 | $440.29 | 47.76 B | |
| 36 | $14.78 | 46.12 B | |
| 37 | $9.64 | 45.88 B | |
| 38 | $155.00 | 43.14 B | |
| 39 | $39.36 | 42.99 B | |
| 40 | $11.56 | 41.62 B | |
| 41 | $14.53 | 40.79 B | |
| 42 | $27.74 | 40.22 B | |
| 43 | $37.62 | 39.72 B | |
| 44 | $20.82 | 39.53 B | |
| 45 | $42.18 | 39.36 B | |
| 46 | $125.91 | 37.83 B | |
| 47 | $40.91 | 36.44 B | |
| 48 | $20.88 | 36.23 B | |
| 49 | $27.73 | 35.98 B | |
| 50 | $68.16 | 35.86 B | |
| 51 | $27.00 | 35.82 B | |
| 52 | $39.37 | 35.5 B | |
| 53 | $35.22 | 33.62 B | |
| 54 | $120.19 | 33.56 B | |
| 55 | $14.56 | 32.65 B | |
| 56 | $11.87 | 31.96 B | |
| 57 | $25.84 | 31.14 B | |
| 58 | $16.83 | 30.62 B | |
| 59 | $22.94 | 29.79 B | |
| 60 | $12.49 | 28.88 B | |
| 61 | $40.50 | 28.08 B | |
| 62 | $443.43 | 27.88 B | |
| 63 | $9.45 | 27.62 B | |
| 64 | $21.99 | 27.49 B | |
| 65 | $16.03 | 26.28 B | |
| 66 | $21.92 | 26.21 B | |
| 67 | $9.37 | 25.22 B | |
| 68 | $21.10 | 24.52 B | |
| 69 | $21.65 | 24.45 B | |
| 70 | $8.71 | 24.1 B | |
| 71 | $12.48 | 24.08 B | |
| 72 | $264.88 | 23.74 B | |
| 73 | $13.16 | 23.58 B | |
| 74 | $26.50 | 22.64 B | |
| 75 | $23.83 | 22.12 B | |
| 76 | $23.37 | 21.58 B | |
| 77 | $22.53 | 21.48 B | |
| 78 | $109.29 | 20.67 B | |
| 79 | $7.73 | 20.64 B | |
| 80 | $13.71 | 20.23 B | |
| 81 | $28.37 | 20.11 B | |
| 82 | $16.77 | 18.89 B | |
| 83 | $2.75 | 18.86 B | |
| 84 | $16.09 | 18.44 B | |
| 85 | $17.32 | 18.36 B | |
| 86 | $20.20 | 18.27 B | |
| 87 | $3.42 | 17.89 B | |
| 88 | $96.97 | 17.55 B | |
| 89 | $30.90 | 17.32 B | |
| 90 | $27.83 | 17.24 B | |
| 91 | $41.25 | 16.63 B | |
| 92 | $35.80 | 16.52 B | |
| 93 | $36.07 | 16.48 B | |
| 94 | $37.86 | 16.39 B | |
| 95 | $5.36 | 16.03 B | |
| 96 | $24.89 | 15.97 B | |
| 97 | $14.10 | 15.71 B | |
| 98 | $66.56 | 15.55 B | |
| 99 | $114.03 | 15.46 B | |
| 100 | $6.65 | 15.42 B | |
| 101 | $11.40 | 15.41 B | |
| 102 | $21.81 | 15.35 B | |
| 103 | $41.66 | 15.32 B | |
| 104 | $20.01 | 15.12 B | |
| 105 | $17.45 | 14.85 B | |
| 106 | $10.71 | 14.85 B | |
| 107 | $10.01 | 14.65 B | |
| 108 | $30.46 | 14.62 B | |
| 109 | $17.98 | 14.36 B | |
| 110 | $16.91 | 14.13 B | |
| 111 | $86.51 | 14.1 B | |
| 112 | $21.40 | 13.87 B | |
| 113 | $20.00 | 13.75 B | |
| 114 | $33.38 | 13.47 B | |
| 115 | $13.07 | 13.43 B | |
| 116 | $34.21 | 13.21 B | |
| 117 | $11.61 | 12.9 B | |
| 118 | $19.27 | 12.87 B | |
| 119 | $33.35 | 12.72 B | |
| 120 | $64.56 | 12.59 B | |
| 121 | $37.49 | 12.45 B | |
| 122 | $216.05 | 12.36 B | |
| 123 | $23.10 | 12.26 B | |
| 124 | $43.41 | 12.21 B | |
| 125 | $8.45 | 12.13 B | |
| 126 | $44.27 | 11.89 B | |
| 127 | $79.89 | 11.66 B | |
| 128 | $33.73 | 11.59 B | |
| 129 | $10.72 | 11.39 B | |
| 130 | $90.39 | 11.31 B | |
| 131 | $36.15 | 11.31 B | |
| 132 | $13.97 | 10.96 B | |
| 133 | $10.11 | 10.95 B | |
| 134 | $25.34 | 10.92 B | |
| 135 | $41.97 | 10.88 B | |
| 136 | $20.42 | 10.83 B | |
| 137 | $26.91 | 10.81 B | |
| 138 | $15.32 | 10.8 B | |
| 139 | $4.97 | 10.8 B | |
| 140 | $16.64 | 10.75 B | |
| 141 | $75.71 | 10.49 B | |
| 142 | $15.34 | 10.42 B | |
| 143 | $7.06 | 10.28 B | |
| 144 | $5.92 | 10.18 B | |
| 145 | $14.90 | 10.09 B | |
| 146 | $229.10 | 10.03 B | |
| 147 | $1,144.60 | 9.97 B | |
| 148 | $14.10 | 9.89 B | |
| 149 | $14.39 | 9.89 B | |
| 150 | $27.98 | 9.78 B | |
| 151 | $7.19 | 9.77 B | |
| 152 | $15.89 | 9.63 B | |
| 153 | $10.21 | 9.46 B | |
| 154 | $47.42 | 9.39 B | |
| 155 | $7.65 | 9.21 B | |
| 156 | $32.31 | 9.1 B | |
| 157 | $9.58 | 8.99 B | |
| 158 | $105.22 | 8.98 B | |
| 159 | $34.42 | 8.87 B | |
| 160 | $28.35 | 8.76 B | |
| 161 | $16.46 | 8.62 B | |
| 162 | $55.07 | 8.62 B | |
| 163 | $45.46 | 8.59 B | |
| 164 | $20.51 | 8.58 B | |
| 165 | $39.89 | 8.47 B | |
| 166 | $14.94 | 8.44 B | |
| 167 | $6.96 | 8.44 B | |
| 168 | $33.49 | 8.39 B | |
| 169 | $19.35 | 8.3 B | |
| 170 | $18.80 | 8.29 B | |
| 171 | $23.66 | 8.27 B | |
| 172 | $49.99 | 8.22 B | |
| 173 | $10.82 | 8.22 B | |
| 174 | $17.89 | 8.14 B | |
| 175 | $33.51 | 8.09 B | |
| 176 | $18.37 | 7.9 B | |
| 177 | $8.87 | 7.86 B | |
| 178 | $39.29 | 7.82 B | |
| 179 | $15.82 | 7.73 B | |
| 180 | $11.54 | 7.71 B | |
| 181 | $62.34 | 7.47 B | |
| 182 | $26.39 | 7.45 B | |
| 183 | $7.58 | 7.36 B | |
| 184 | $46.21 | 7.29 B | |
| 185 | $24.63 | 7.12 B | |
| 186 | $36.12 | 7.1 B | |
| 187 | $15.08 | 7.09 B | |
| 188 | $801.03 | 7.06 B | |
| 189 | $8.36 | 6.95 B | |
| 190 | $53.59 | 6.87 B | |
| 191 | $32.19 | 6.85 B | |
| 192 | $162.92 | 6.84 B | |
| 193 | $28.88 | 6.84 B | |
| 194 | $18.03 | 6.84 B | |
| 195 | $29.86 | 6.79 B | |
| 196 | $16.93 | 6.77 B | |
| 197 | $50.23 | 6.73 B | |
| 198 | $31.69 | 6.59 B | |
| 199 | $14.53 | 6.58 B | |
| 200 | $1.87 | 6.56 B | |
| 201 | $16.13 | 6.51 B | |
| 202 | $48.58 | 6.46 B | |
| 203 | $24.33 | 6.44 B | |
| 204 | $66.10 | 6.43 B | |
| 205 | $23.67 | 6.42 B | |
| 206 | $7.23 | 6.38 B | |
| 207 | $9.97 | 6.35 B | |
| 208 | $19.49 | 6.32 B | |
| 209 | $39.95 | 6.27 B | |
| 210 | $41.07 | 6.16 B | |
| 211 | $35.17 | 6.14 B | |
| 212 | $15.34 | 6.03 B | |
| 213 | $10.54 | 6.01 B | |
| 214 | $55.09 | 6 B | |
| 215 | $22.61 | 6 B | |
| 216 | $12.16 | 5.98 B | |
| 217 | $53.39 | 5.9 B | |
| 218 | $9.87 | 5.89 B | |
| 219 | $20.28 | 5.82 B | |
| 220 | $16.01 | 5.77 B | |
| 221 | $8.05 | 5.74 B | |
| 222 | $18.35 | 5.7 B | |
| 223 | $9.34 | 5.65 B | |
| 224 | $22.78 | 5.63 B | |
| 225 | $12.35 | 5.61 B | |
| 226 | $28.69 | 5.59 B | |
| 227 | $170.40 | 5.58 B | |
| 228 | $17.15 | 5.49 B | |
| 229 | $3.32 | 5.48 B | |
| 230 | $21.38 | 5.44 B | |
| 231 | $737.62 | 5.37 B | |
| 232 | $20.64 | 5.36 B | |
| 233 | $10.37 | 5.21 B | |
| 234 | $8.93 | 5.19 B | |
| 235 | $1.87 | 5.16 B | |
| 236 | $9.10 | 5.14 B | |
| 237 | $16.68 | 5.13 B | |
| 238 | $17.83 | 5.12 B | |
| 239 | $45.59 | 5.11 B | |
| 240 | $701.91 | 5.05 B | |
| 241 | $17.46 | 5.04 B | |
| 242 | $10.63 | 5.02 B | |
| 243 | $38.52 | 5 B | |
| 244 | $8.13 | 4.99 B | |
| 245 | $12.75 | 4.97 B | |
| 246 | $5.77 | 4.93 B | |
| 247 | $28.24 | 4.9 B | |
| 248 | $22.92 | 4.8 B | |
| 249 | $2.95 | 4.73 B | |
| 250 | $34.17 | 4.73 B | |
| 251 | $23.30 | 4.72 B | |
| 252 | $28.43 | 4.69 B | |
| 253 | $12.95 | 4.68 B | |
| 254 | $9.22 | 4.68 B | |
| 255 | $2.98 | 4.67 B | |
| 256 | $11.58 | 4.58 B | |
| 257 | $369.55 | 4.56 B | |
| 258 | $17.12 | 4.53 B | |
| 259 | $539.36 | 4.52 B | |
| 260 | $17.90 | 4.52 B | |
| 261 | $59.26 | 4.5 B | |
| 262 | $21.83 | 4.5 B | |
| 263 | $21.35 | 4.48 B | |
| 264 | $22.38 | 4.43 B | |
| 265 | $17.93 | 4.39 B | |
| 266 | $46.24 | 4.38 B | |
| 267 | $939.57 | 4.37 B | |
| 268 | $94.73 | 4.36 B | |
| 269 | $14.91 | 4.32 B | |
| 270 | $5.08 | 4.31 B | |
| 271 | $13.37 | 4.3 B | |
| 272 | $6.81 | 4.3 B | |
| 273 | $13.03 | 4.29 B | |
| 274 | $23.02 | 4.21 B | |
| 275 | $47.84 | 4.21 B | |
| 276 | $25.81 | 4.18 B | |
| 277 | $14.17 | 4.15 B | |
| 278 | $24.76 | 4.15 B | |
| 279 | $60.70 | 4.15 B | |
| 280 | $18.24 | 4.15 B | |
| 281 | $862.61 | 4.14 B | |
| 282 | $15.64 | 4.1 B | |
| 283 | $17.80 | 4.09 B | |
| 284 | $13.73 | 4.09 B | |
| 285 | $28.46 | 4.09 B | |
| 286 | $158.85 | 4.08 B | |
| 287 | $21.33 | 4.06 B | |
| 288 | $12.70 | 4.04 B | |
| 289 | $20.15 | 3.97 B | |
| 290 | $8.82 | 3.96 B | |
| 291 | $15.96 | 3.95 B | |
| 292 | $22.37 | 3.94 B | |
| 293 | $100.67 | 3.9 B | |
| 294 | $21.43 | 3.9 B | |
| 295 | $33.16 | 3.89 B | |
| 296 | $959.27 | 3.87 B | |
| 297 | $29.52 | 3.86 B | |
| 298 | $43.99 | 3.86 B | |
| 299 | $17.13 | 3.85 B | |
| 300 | $21.61 | 3.83 B | |
| 301 | $12.02 | 3.81 B | |
| 302 | $32.87 | 3.8 B | |
| 303 | $23.82 | 3.78 B | |
| 304 | $27.65 | 3.78 B | |
| 305 | $13.65 | 3.77 B | |
| 306 | $31.67 | 3.77 B | |
| 307 | $24.91 | 3.75 B | |
| 308 | $45.62 | 3.73 B | |
| 309 | $16.18 | 3.71 B | |
| 310 | $24.01 | 3.7 B | |
| 311 | $26.53 | 3.7 B | |
| 312 | $16.61 | 3.68 B | |
| 313 | $31.30 | 3.67 B | |
| 314 | $7.59 | 3.66 B | |
| 315 | $10.46 | 3.62 B | |
| 316 | $38.30 | 3.61 B | |
| 317 | $25.09 | 3.57 B | |
| 318 | $19.98 | 3.55 B | |
| 319 | $13.51 | 3.55 B | |
| 320 | $1.58 | 3.53 B | |
| 321 | $12.53 | 3.51 B | |
| 322 | $17.91 | 3.5 B | |
| 323 | $14.37 | 3.48 B | |
| 324 | $23.37 | 3.43 B | |
| 325 | $15.18 | 3.43 B | |
| 326 | $7.00 | 3.43 B | |
| 327 | $16.70 | 3.42 B | |
| 328 | $13.96 | 3.41 B | |
| 329 | $749.32 | 3.4 B | |
| 330 | $22.03 | 3.39 B | |
| 331 | $6.74 | 3.37 B | |
| 332 | $16.48 | 3.37 B | |
| 333 | $13.36 | 3.35 B | |
| 334 | $6.85 | 3.33 B | |
| 335 | $9.85 | 3.29 B | |
| 336 | $18.22 | 3.26 B | |
| 337 | $31.16 | 3.25 B | |
| 338 | $25.19 | 3.22 B | |
| 339 | $32.50 | 3.21 B | |
| 340 | $22.65 | 3.2 B | |
| 341 | $998.68 | 3.2 B | |
| 342 | $24.38 | 3.19 B | |
| 343 | $40.11 | 3.18 B | |
| 344 | $7.19 | 3.16 B | |
| 345 | $15.70 | 3.14 B | |
| 346 | $10.41 | 3.14 B | |
| 347 | $12.83 | 3.1 B | |
| 348 | $22.05 | 3.05 B | |
| 349 | $32.61 | 3.03 B | |
| 350 | $14.87 | 3.01 B | |
| 351 | $50.84 | 3.01 B | |
| 352 | $36.63 | 2.99 B | |
| 353 | $16.67 | 2.94 B | |
| 354 | $10.55 | 2.92 B | |
| 355 | $7.11 | 2.9 B | |
| 356 | $9.78 | 2.9 B | |
| 357 | $31.03 | 2.89 B | |
| 358 | $16.40 | 2.87 B | |
| 359 | $373.73 | 2.86 B | |
| 360 | $57.74 | 2.84 B | |
| 361 | $17.86 | 2.84 B | |
| 362 | $12.23 | 2.82 B | |
| 363 | $15.38 | 2.78 B | |
| 364 | $27.57 | 2.78 B | |
| 365 | $23.71 | 2.77 B | |
| 366 | $28.36 | 2.74 B | |
| 367 | $10.06 | 2.73 B | |
| 368 | $15.41 | 2.73 B | |
| 369 | $2.04 | 2.72 B | |
| 370 | $28.74 | 2.72 B | |
| 371 | $54.05 | 2.71 B | |
| 372 | $4.07 | 2.7 B | |
| 373 | $36.67 | 2.7 B | |
| 374 | $16.64 | 2.7 B | |
| 375 | $14.10 | 2.7 B | |
| 376 | $4.63 | 2.7 B | |
| 377 | $7.49 | 2.69 B | |
| 378 | $7.15 | 2.68 B | |
| 379 | $10.37 | 2.65 B | |
| 380 | $21.58 | 2.65 B | |
| 381 | $24.26 | 2.64 B | |
| 382 | $26.48 | 2.63 B | |
| 383 | $35.04 | 2.6 B | |
| 384 | $24.60 | 2.6 B | |
| 385 | $3.98 | 2.59 B | |
| 386 | $7.92 | 2.56 B | |
| 387 | $90.26 | 2.55 B | |
| 388 | $13.30 | 2.55 B | |
| 389 | $11.39 | 2.55 B | |
| 390 | $55.72 | 2.53 B | |
| 391 | $16.42 | 2.51 B | |
| 392 | $12.68 | 2.47 B | |
| 393 | $25.50 | 2.47 B | |
| 394 | $17.85 | 2.47 B | |
| 395 | $11.12 | 2.46 B | |
| 396 | $15.77 | 2.44 B | |
| 397 | $9.99 | 2.43 B | |
| 398 | $8.26 | 2.39 B | |
| 399 | $7.88 | 2.39 B | |
| 400 | $13.36 | 2.39 B | |
| 401 | $26.30 | 2.37 B | |
| 402 | $10.74 | 2.28 B | |
| 403 | $118.09 | 2.27 B | |
| 404 | $11.54 | 2.26 B | |
| 405 | $18.59 | 2.26 B | |
| 406 | $6.34 | 2.24 B | |
| 407 | $35.71 | 2.23 B | |
| 408 | $17.19 | 2.22 B | |
| 409 | $94.08 | 2.22 B | |
| 410 | $14.12 | 2.2 B | |
| 411 | $5.23 | 2.2 B | |
| 412 | $10.32 | 2.2 B | |
| 413 | $45.00 | 2.19 B | |
| 414 | $24.78 | 2.18 B | |
| 415 | $25.22 | 2.17 B | |
| 416 | $672.97 | 2.17 B | |
| 417 | $32.63 | 2.14 B | |
| 418 | $91.19 | 2.13 B | |
| 419 | $18.39 | 2.12 B | |
| 420 | $8.68 | 2.11 B | |
| 421 | $70.99 | 2.1 B | |
| 422 | $4.59 | 2.07 B | |
| 423 | $5.72 | 2.06 B | |
| 424 | $11.46 | 2.05 B | |
| 425 | $473.48 | 2.04 B | |
| 426 | $9.44 | 2.04 B | |
| 427 | $28.21 | 2.03 B | |
| 428 | $23.07 | 2.03 B | |
| 429 | $845.37 | 2.01 B | |
| 430 | $19.86 | 2 B | |
| 431 | $10.35 | 2 B | |
| 432 | $32.48 | 1.99 B | |
| 433 | $19.76 | 1.99 B | |
| 434 | $18.28 | 1.98 B | |
| 435 | $40.02 | 1.97 B | |
| 436 | $23.58 | 1.94 B | |
| 437 | $16.28 | 1.92 B | |
| 438 | $12.82 | 1.89 B | |
| 439 | $9.22 | 1.88 B | |
| 440 | $1.47 | 1.88 B | |
| 441 | $25.24 | 1.87 B | |
| 442 | $21.58 | 1.87 B | |
| 443 | $28.51 | 1.84 B | |
| 444 | $32.20 | 1.83 B | |
| 445 | $23.92 | 1.82 B | |
| 446 | $28.63 | 1.8 B | |
| 447 | $3.54 | 1.75 B | |
| 448 | $20.23 | 1.75 B | |
| 449 | $10.17 | 1.74 B | |
| 450 | $22.20 | 1.74 B | |
| 451 | $30.85 | 1.71 B | |
| 452 | $25.25 | 1.7 B | |
| 453 | $34.54 | 1.7 B | |
| 454 | $18.10 | 1.65 B | |
| 455 | $21.48 | 1.62 B | |
| 456 | $767.79 | 1.61 B | |
| 457 | $15.69 | 1.61 B | |
| 458 | $23.15 | 1.61 B | |
| 459 | $20.47 | 1.6 B | |
| 460 | $23.06 | 1.6 B | |
| 461 | $18.50 | 1.58 B | |
| 462 | $7.82 | 1.57 B | |
| 463 | $9.61 | 1.57 B | |
| 464 | $18.84 | 1.56 B | |
| 465 | $26.57 | 1.56 B | |
| 466 | $16.11 | 1.56 B | |
| 467 | $18.18 | 1.56 B | |
| 468 | $21.33 | 1.55 B | |
| 469 | $17.68 | 1.53 B | |
| 470 | $12.77 | 1.53 B | |
| 471 | $14.33 | 1.52 B | |
| 472 | $800.42 | 1.51 B | |
| 473 | $646.49 | 1.51 B | |
| 474 | $16.66 | 1.51 B | |
| 475 | $15.69 | 1.51 B | |
| 476 | $22.87 | 1.49 B | |
| 477 | $15.70 | 1.47 B | |
| 478 | $6.48 | 1.45 B | |
| 479 | $22.79 | 1.44 B | |
| 480 | $21.43 | 1.44 B | |
| 481 | $66.80 | 1.44 B | |
| 482 | $17.15 | 1.43 B | |
| 483 | $2.40 | 1.43 B | |
| 484 | $12.31 | 1.41 B | |
| 485 | $16.66 | 1.4 B | |
| 486 | $21.30 | 1.4 B | |
| 487 | $2.43 | 1.39 B | |
| 488 | $18.45 | 1.39 B | |
| 489 | $29.28 | 1.39 B | |
| 490 | $18.43 | 1.38 B | |
| 491 | $27.50 | 1.36 B | |
| 492 | $20.69 | 1.34 B | |
| 493 | $36.63 | 1.33 B | |
| 494 | $20.44 | 1.32 B | |
| 495 | $25.57 | 1.32 B | |
| 496 | $0.31 | 1.31 B | |
| 497 | $24.23 | 1.29 B | |
| 498 | $12.20 | 1.29 B | |
| 499 | $7.66 | 1.29 B | |
| 500 | $6.10 | 1.28 B | |
| 501 | $14.64 | 1.27 B | |
| 502 | $35.22 | 1.26 B | |
| 503 | $63.14 | 1.26 B | |
| 504 | $10.73 | 1.25 B | |
| 505 | $39.47 | 1.25 B | |
| 506 | $46.73 | 1.24 B | |
| 507 | $22.57 | 1.24 B | |
| 508 | $16.36 | 1.24 B | |
| 509 | $6.00 | 1.23 B | |
| 510 | $17.31 | 1.23 B | |
| 511 | $12.47 | 1.23 B | |
| 512 | $836.75 | 1.23 B | |
| 513 | $39.41 | 1.21 B | |
| 514 | $24.57 | 1.21 B | |
| 515 | $18.72 | 1.2 B | |
| 516 | $10.41 | 1.2 B | |
| 517 | $4.73 | 1.2 B | |
| 518 | $31.03 | 1.19 B | |
| 519 | $14.69 | 1.19 B | |
| 520 | $18.81 | 1.19 B | |
| 521 | $5.62 | 1.17 B | |
| 522 | $18.01 | 1.17 B | |
| 523 | $22.97 | 1.17 B | |
| 524 | $55.35 | 1.17 B | |
| 525 | $8.12 | 1.16 B | |
| 526 | $21.83 | 1.16 B | |
| 527 | $10.95 | 1.15 B | |
| 528 | $20.61 | 1.14 B | |
| 529 | $10.71 | 1.14 B | |
| 530 | $14.43 | 1.14 B | |
| 531 | $23.89 | 1.13 B | |
| 532 | $26.63 | 1.13 B | |
| 533 | $18.78 | 1.12 B | |
| 534 | $4.26 | 1.1 B | |
| 535 | $18.82 | 1.09 B | |
| 536 | $31.65 | 1.08 B | |
| 537 | $39.10 | 1.07 B | |
| 538 | $4.25 | 1.07 B | |
| 539 | $11.36 | 1.07 B | |
| 540 | $5.55 | 1.07 B | |
| 541 | $26.01 | 1.07 B | |
| 542 | $5.83 | 1.07 B | |
| 543 | $25.71 | 1.07 B | |
| 544 | $33.40 | 1.06 B | |
| 545 | $14.85 | 1.06 B | |
| 546 | $5.09 | 1.05 B | |
| 547 | $42.61 | 1.05 B | |
| 548 | $12.04 | 1.04 B | |
| 549 | $21.46 | 1.04 B | |
| 550 | $10.71 | 1.04 B | |
| 551 | $14.91 | 1.02 B | |
| 552 | $24.91 | 1.02 B | |
| 553 | $32.02 | 1.02 B | |
| 554 | $10.34 | 1.02 B | |
| 555 | $25.49 | 1.01 B | |
| 556 | $9.45 | 1.01 B | |
| 557 | $79.67 | 1.01 B | |
| 558 | $22.23 | 1.01 B | |
| 559 | $21.49 | 1.01 B | |
| 560 | $21.86 | 1.01 B | |
| 561 | $22.50 | 1.01 B | |
| 562 | $16.23 | 999.63 M | |
| 563 | $7.91 | 999.32 M | |
| 564 | $41.99 | 989.54 M | |
| 565 | $61.94 | 983.48 M | |
| 566 | $9.27 | 980.41 M | |
| 567 | $14.47 | 975.63 M | |
| 568 | $18.40 | 974.83 M | |
| 569 | $21.37 | 971.16 M | |
| 570 | $6.78 | 963.84 M | |
| 571 | $10.84 | 961.48 M | |
| 572 | $14.52 | 959.64 M | |
| 573 | $11.25 | 954.79 M | |
| 574 | $27.89 | 952.67 M | |
| 575 | $18.03 | 947.35 M | |
| 576 | $5.46 | 933.85 M | |
| 577 | $342.95 | 921.5 M | |
| 578 | $22.51 | 920.55 M | |
| 579 | $35.16 | 908.52 M | |
| 580 | $65.82 | 904.6 M | |
| 581 | $16.98 | 901.37 M | |
| 582 | $11.13 | 896.06 M | |
| 583 | $5.59 | 892.29 M | |
| 584 | $26.24 | 883.73 M | |
| 585 | $15.42 | 881.63 M | |
| 586 | $8.71 | 874.15 M | |
| 587 | $17.54 | 867.78 M | |
| 588 | $17.44 | 858.46 M | |
| 589 | $14.91 | 856.75 M | |
| 590 | $12.07 | 849.27 M | |
| 591 | $7.04 | 848.17 M | |
| 592 | $22.53 | 844.69 M | |
| 593 | $16.80 | 840.29 M | |
| 594 | $10.43 | 837.96 M | |
| 595 | $19.12 | 828.04 M | |
| 596 | $15.33 | 828.01 M | |
| 597 | $19.76 | 827.81 M | |
| 598 | $13.24 | 819.56 M | |
| 599 | $13.81 | 818.59 M | |
| 600 | $14.25 | 816.41 M | |
| 601 | $37.19 | 809.89 M | |
| 602 | $6.40 | 809.34 M | |
| 603 | $6.30 | 808.94 M | |
| 604 | $23.92 | 806.53 M | |
| 605 | $17.53 | 797.76 M | |
| 606 | $9.91 | 787.94 M | |
| 607 | $15.82 | 782.25 M | |
| 608 | $18.84 | 777.46 M | |
| 609 | $18.24 | 773.09 M | |
| 610 | $7.75 | 763.14 M | |
| 611 | $51.91 | 762.94 M | |
| 612 | $14.49 | 758.99 M | |
| 613 | $9.93 | 756.31 M | |
| 614 | $10.17 | 754.79 M | |
| 615 | $6.82 | 751.74 M | |
| 616 | $14.86 | 747.06 M | |
| 617 | $13.58 | 741.88 M | |
| 618 | $10.55 | 741.39 M | |
| 619 | $11.34 | 738.29 M | |
| 620 | $16.15 | 732.62 M | |
| 621 | $5.25 | 730.69 M | |
| 622 | $11.56 | 726.42 M | |
| 623 | $9.22 | 724.29 M | |
| 624 | $14.86 | 724.01 M | |
| 625 | $17.92 | 721.58 M | |
| 626 | $23.49 | 717.64 M | |
| 627 | $12.18 | 714 M | |
| 628 | $33.74 | 710.38 M | |
| 629 | $25.09 | 706.68 M | |
| 630 | $21.58 | 701.3 M | |
| 631 | $7.15 | 696.94 M | |
| 632 | $11.60 | 695.05 M | |
| 633 | $20.72 | 688.58 M | |
| 634 | $19.27 | 682.61 M | |
| 635 | $16.95 | 678.43 M | |
| 636 | $7.07 | 674.94 M | |
| 637 | $39.10 | 667.39 M | |
| 638 | $28.17 | 666.1 M | |
| 639 | $24.14 | 660.82 M | |
| 640 | $6.85 | 656.52 M | |
| 641 | $29.68 | 656.49 M | |
| 642 | $24.72 | 652.02 M | |
| 643 | $18.01 | 646.41 M | |
| 644 | $10.05 | 644.03 M | |
| 645 | $7.29 | 640.57 M | |
| 646 | $4.79 | 640.5 M | |
| 647 | $29.31 | 640.3 M | |
| 648 | $19.70 | 640.27 M | |
| 649 | $12.94 | 638.01 M | |
| 650 | $20.01 | 637.94 M | |
| 651 | $19.92 | 635.11 M | |
| 652 | $4.43 | 628.39 M | |
| 653 | $8.39 | 623.45 M | |
| 654 | $15.76 | 622.89 M | |
| 655 | $4.55 | 620.09 M | |
| 656 | $6.79 | 618.62 M | |
| 657 | $23.15 | 616.41 M | |
| 658 | $29.06 | 612.49 M | |
| 659 | $16.86 | 612.3 M | |
| 660 | $12.93 | 608.02 M | |
| 661 | $20.35 | 602.15 M | |
| 662 | $864.45 | 600.97 M | |
| 663 | $17.95 | 595.94 M | |
| 664 | $8.47 | 593.93 M | |
| 665 | $17.41 | 592.96 M | |
| 666 | $26.69 | 592.09 M | |
| 667 | $17.27 | 590.33 M | |
| 668 | $12.83 | 590.23 M | |
| 669 | $11.18 | 572.51 M | |
| 670 | $8.00 | 571.24 M | |
| 671 | $33.49 | 570.7 M | |
| 672 | $12.73 | 565.51 M | |
